LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il Liceo delle Scienze Umane guida gli studenti, oltre che al raggiungimento di risultati di apprendimento comuni, anche all'acquisizione di competenze relative alla cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica
A conclusione del percorso di studi gli alunni potranno:
Il quadro orario ministeriale è integrato dai seguenti insegnamenti:
DURATA: 5 anni
Il curricolo può essere liberamente integrato con certificazioni informatiche e di lingua inglese conseguibili presso la nostra scuola.
MATERIE E ORE SETTIMANALI
MATERIA | 1° biennio | 2° Biennio | V anno | ||
ore | ore | ore | ore | ore | |
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura Latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Scienze Umane(*) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica(**) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Naturali(***) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'Arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON CURVATURA LINGUISTICA
Il Liceo delle Scienze Umane, da quest'anno, propone agli studenti una curvatura linguistico-comunicativa in funzione orientativa. L'arricchimento del Curriculo, deliberato dal Collegio dei Docenti, prevede oltre l'insegnamento della lingua Inglese quello di altre due lingue: Francese e Spagnolo.
MATERIE E ORE SETTIMANALI
MATERIA | 1° biennio | 2° Biennio | V anno | ||
ore | ore | ore | ore | ore | |
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura Latina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Spagnola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e Cultura Francesce | 2 | 2 | - | - | - |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Scienze Umane | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'Arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Il Liceo Umanistico a curvatura linguistica,
prepara gli studenti ad afffrontare in lingue diverse dall'Italiano,
conoscenze delle principali caratteristiche culturali di alcuni paesi
Europei.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere
gli obiettivi d'indirizzo, dovranno acquisire in due lingue moderne:
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2
del quadro comune Europeo di riferimento.